Informationen zur Tagung
Die nächste DKT wird im März 2023 in Augsburg stattfinden.
Information for our English speaking colleagues: The DKT 2021, annual meeting of the German Association of Crystal Growth (DGKK), welcomes English speaking colleagues. Many presentations will be given in English, and we encourage all presenters to at least use English slides. Info on registration and abstract submission is available here. Do not hesitate to contact the organizers if you have further questions.
Die Deutsche Kristallzüchtungstagung ist die jährliche Fachkonferenz der Deutschen Gesellschaft für Kristallwachstum und Kristallzüchtung e.V. (DGKK). Die 51. DKT findet vom 6.-8. Oktober 2021 in Berlin-Adlershof statt. Veranstalter ist das Leibniz-Institut für Kristallzüchtung (IKZ). Direkt vorher (am 5. Oktober 2021) wird die Tagung der "jungen DGKK" stattfinden.
Die DKT hat neben dem wissenschaftlichen Austausch die Zielsetzung, die Kommunikation und Zusammenarbeit der Kristallzüchter in Deutschland zu befördern. Unsere Gesellschaft lebt von den persönlichen Begegnungen und den Diskussionen, deshalb möchten wir nicht auf ein virtuelles Format ausweichen, sondern die Tagung in Präsenz durchführen. Wir haben dazu den direkt neben dem IKZ gelegenen Max-Born-Saal reserviert.
Bitte nehmen Sie mich in den Emailverteiler zur DKT 2021 aufWir würden uns sehr freuen, Sie im Oktober in Berlin zur DKT 2021 begrüßen zu dürfen!
Prof. Dr.-Ing. Matthias Bickermann
PD Dr. R. Radhakrishnan Sumathi
Dr. Christiane Frank-Rotsch
Dr. Wolfram Miller
Tagungsort
Die DKT 2021 wird im Max-Born-Saal, Max-Born-Str. 2a, 12489 Berlin-Adlershof stattfinden. Der Max-Born-Saal befindet sich direkt neben dem IKZ und bietet auch mit Abstandsregeln Platz für alle Teilnehmer. Für ein Hygiene- und Sicherheitskonzept wird gesorgt, unter Beachtung der jeweiligen Regelungen der Berliner Senatsverwaltung (siehe unten). Es gibt in Adlershof mehrere Hotels, Mittagsrestaurants und Einkaufsmöglichkeiten.
Auch die Postersession, die Mitgliederversammlung der DGKK am Abend des 6. Oktober 2021 sowie die Tagung der jungen DGKK am 5. Oktober 2021 werden im Max-Born-Saal stattfinden (siehe Programm). Die Abendveranstaltung am 7. Oktober 2021 wird in Berlin-Adlershof fußläufig zum Konferenzort stattfinden.
Auf den Seiten des jDGKK-Seminars finden Sie einige Vorschläge für Hotels in der Nähe des Tagungsortes.
Anfahrt und Öffentlicher Nahverkehr
Tagungsort: Max-Born-Saal, Max-Born-Str. 2a, 12489 Berlin (direkt am "Parkplatz neben dem IKZ", Teilnehmer parken aber bitte auf den öffentlichen Straßen)
Abendveranstaltung: Speisemanufaktur, Johann-Hittorf-Straße 8 (im ZPV), 12489 Berlin-Adlershof (in Laufnähe)
Für Fahrten mit dem Öffentlichen Nahverkehr innerhalb der Stadtgrenzen Berlins benötigen Sie ein "Berlin AB"-Ticket (einfache Fahrt 3 Euro bzw. Vier-Fahrten-Karte online, am Kiosk und Automaten für 9,40 Euro). Für Fahren von/nach dem BER wird ein Ticket "Berlin BC" (oder "Berlin ABC") benötigt. Die Verbindungen an Tagungsort:
- S-Bahn-Station „Adlershof“: S45, S46 von Südkreuz; S8, S85 von Ostkreuz; S9 vom Hauptbahnhof; S46, S9 von Flughafen BER
- Bushaltestelle „Magnusstraße“: Bus 164 S Köpenick - S Adlershof - Flughafen BER; Bus 162 Alt-Köpenick - S Adlershof - U Rudow
- Straßenbahnhaltestelle „Karl-Ziegler-Straße“: Schienenersatzverkehr Bus 61 und 63 von/nach S Adlershof
Hygienekonzept (Auszug)
Die Teilnahme beruht auf der 3G-Regel. Die 3G-Kriterien werden bei der Registrierung geprüft:
- Vollständig geimpft (letzte Impfung liegt bei Registrierung mehr als 14 Tage zurück)
- oder genesen (Genesung liegt bei Registrierung max. 6 Monate zurück)
- oder getestet (tagesaktueller offizieller Test - Bürgertest - bei Registrierung).
- am Sitzplatz im Hörsaal (die Position der Stühle darf nicht verändert werden)
- am Stehtisch bei Verzehr (an einem Stehtisch dürfen sich max. 4 Personen aufhalten)
- bei der Abendveranstaltung beim Sitzen am Tisch.
Das vollständige Hygienekonzept finden Sie hier als PDF-Datei.
Bei der Registrierung akzeptiert jede/jeder Teilnehmende die Hygieneregeln durch Unterschrift.Ein wiederholter, vorsätzlicher Verstoß gegen die Hygieneregeln kann zum Ausschluss von der Veranstaltung führen.
Wir gehen davon aus, dass auch in der Tagungswoche noch kostenlose Testmöglichkeiten ("Bürgertest") auf dem Campus in Laufnähe zur Verfügung stehen.
Sponsoren
Hier werden die Sponsoren der DKT 2021 bekannt gegeben.
Interessenten für Firmenstände oder Sponsorenpakete wenden sich bitte direkt an Frau Radhakrishnan Sumathi (siehe Kontakt).
Der DKT-Posterpreis wird auch in diesem Jahr wieder großzügig gesponsert durch Elsevier B.V.
Programm
Programmübersicht
Zeit | Mi 6. Okt. | Zeit | Do 7. Okt. | Zeit | Fr 8. Okt. |
---|---|---|---|---|---|
9:00 | 4 Vorträge | 9:00 | 4 Vorträge | ||
10:45 | Pause | 10:45 | Pause | ||
12:00 | Registrierung, Snack | 11:15 | 3 Vorträge | 11:15 | 4 Vorträge |
12:50 | 4 Vorträge | 12:35 | Mittagspause | 13:10 | Ende |
14:45 | Pause | 14:00 | 4 Vorträge | ||
15:15 | 3 Vorträge | 15:50 | Pause | ||
16:40 | Postervorstellung | 16:20 | Fokusthema Technologiesouveränität | ||
17:30 | Poster Session | 18:00 | DGKK-Nachwuchspreis | ||
18:30 | DGKK-Mitgliederversammlung | 19:00 | Abendveranstaltung |
Mittwoch, 6. Oktober 2021
12:00 | Registrierung, Snack |
12:50 | Eröffnung |
13:00 | Revisiting the growth of large (Mg,Zr):SrGa12O19 bulk crystals: Core formation and its impact on structural homogeneity revealed by correlative X-ray imaging Christo Guguscheva, C. Richtera, M. Brützama, K. Dadzisa, J. Schreuerb, C. Hirschleb, T.M. Gesingc,d A. Kwasniewskia, D. G. Schlome,f,a a Leibniz Institut für Kristallzüchtung, Max Born Str. 2, 12489 Berlin, Germany b Institut für Geologie, Mineralogie und Geophysik, Ruhr-Universität Bochum, Universitätsstraße 150, 44801 Bochum, Germany c University of Bremen, Solid State Chemical Crystallography, Institute of Inorganic Chemistry and Crystallography/FB02, Leobener Str. 7, Germany d MAPEX Center for Materials and Processes, Bibliothekstraße 1, D-28359 Bremen, Germany e Department of Materials Science and Engineering, Cornell University, Ithaca, NY 14853-1501, USA f Kavli Institute at Cornell for Nanoscale Science, Ithaca, NY 14853, USA |
13:25 | Crystal growth and thermodynamic investigation of Bi2M2+O4 (M = Pd, Cu) Nora Wolffa, D. Klimmb, K. Habichta,b, K. Fritscha a Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie, Hahn-Meitner-Platz 1, 14109 Berlin, Germany b Leibniz-Institut für Kristallzüchtung, Max-Born-Straße 2, 12489 Berlin, Germany c Institut für Physik und Astronomie, Universität Potsdam, Karl-Liebknecht-Straße 24-25, 14476 Potsdam, Germany |
13:50 | Novel Photovoltaic Materials: Multinary Adamantine Phases Cu‐_-Ga‐IV‐S4 Derived from Ternary Chalcopyrites Yvonne Tomm, D. Többens Helmholtz‐Zentrum Berlin für Materialien und Energie, Hahn‐Meitner‐Platz 1, 14109 Berlin Germany |
14:15 | Exploring the effect of Ge-doping on the valence transition in Czochralski-grown EuPd2Si2 single crystals Kristin Kliemta, M. Petersa, I. Reisera, M. Ockera, D.-M. Trana, E. Choa, D. Hezelb, C. Krellnera a Physikalisches Institut, Goethe-Universität Frankfurt, Max-von-Laue-Str.1, 60438 Frankfurt, Germany b Institut für Geowissenschaften, Goethe-Universität Frankfurt, Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt, Germany |
14:40 | Pause |
15:15 | INVITED: Results On Bulk Germanium Crystal Growth Christian Hell IV IR Optics GmbH, Am Goldberg 3, 99817 Eisenach |
15:45 | Facet Growth and Geometry of the Growth Ridge During Dynamic Czochralski Processes Christian Kranert, C. Reimann, J. Friedrich Fraunhofer Institute for Integrated Systems and Device Technology, Schottkystrasse 10, 91058 Erlangen, Germany |
16:10 | Accurate thermal measurements in crystal growth environments Josef Pal, A. Enders-Seidlitz, K. Dadzis Leibniz-Institut für Kristallzüchtung (IKZ), Max-Born-Straße 2, 12489 Berlin, Germany |
16:40 | Posterpräsentation (Posterbeiträge siehe unten) |
17:30 | Postersession |
18:30 | DGKK-Mitgliederversammlung |
Donnerstag, 7. Oktober 2021
09:00 | INVITED: Metalorganic vapour-phase epitaxy AlGaN based deep UV LEDs Tim Wernickea, Michael Kneissla,b a Technische Universität Berlin, Institute of Solid State Physics, 10623 Berlin, Germany b Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik gGmbH, Gustav-Kirchhoff-Str. 4, 12489 Berlin, Germany |
09:30 | Variation of the AlGaN barrier composition depending on surface properties of GaN native substrates Sepideh Farajia,b, Elke Meissnera,b, Sven Besendoerferb, Roland Weingaertnerb, Jochen Friedrichb a Friedrich-Alexander University Erlangen-Nuremberg, Cauerstr. 6, 91058, Erlangen, Germany b Fraunhofer Institute for Integrated Systems and Device Technology (IISB), Department Materials, 91058 Erlangen, Germany |
09:55 | HTVPE of GaN layers with facetted structures Maik Förstea, T. Schneidera, P. Fischerb, C. Röderc, O. Pätzolda, D. Rafajab, A. Charitosa a Institut für Nichteisenmetallurgie und Reinsstoffe, TU Bergakademie Freiberg, Leipziger Straße 34, 09599 Freiberg, Germany b Institut für Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnologie, TU Bergakademie Freiberg, Gustav-Zeuner-Straße 5, 09599 Freiberg, Germany c Institut für Angewandte Physik, TU Bergakademie Freiberg, Leipziger Straße 23, 09599 Freiberg, Germany |
10:20 | Stress evolution in thick GaN layers grown by HVPE Gleb Lukina, E. Meissnera, J. Friedricha, F. Habelb, G. Leibigera a Fraunhofer Institute for Integrated Systems and Device Technology IISB, Schottkystraße 10, 91058 Erlangen, Germany b Freiberger Compound Materials GmbH, Am Junger-Löwe-Schacht 5, 09599 Freiberg, Germany |
10:45 | Pause |
11:15 | INVITED: Crystal growth, spectroscopic and mechanical properties of Li2MoO4 bulk single crystals for heat-scintillation bolometers Matias Velazqueza, Philippe Veberb, Vincent Motto-Rosb, Christophe Dujardinb, Abdelmounaim Ahminea, Thierry Duffara, Carmen Stelianb, Pierre de Marcillacc, Andrea Giulianic,d, Stefanos Marnierosc, Claudia Nonese, Valentina Novatic, Emiliano Olivieric, Denys V. Podac,f, I. Villag, Anastasiia S. Zolotarovae, Thierry Redonc a Univ. Grenoble Alpes, CNRS, Grenoble INP, SIMAP, 38000 Grenoble, France b Université Lyon, Université Claude Bernard Lyon 1, CNRS, ILM UMR 5306, France c IJCLab, Univ. Paris-Sud, CNRS/IN2P3, Université Paris-Saclay, 91405 Orsay, France d DISAT, Università dell’Insubria, 22100 Como, Italy e IRFU, CEA, Université Paris-Saclay, F-91191 Gif-sur-Yvette, France f Institute for Nuclear Research, 03028 Kyiv, Ukraine g Department of Material Science, University of Milano-Bicocca, Milano, Italy |
11:45 | CaWO4 Crystal Growth for the CRESST Dark Matter Search Angelina Kinasta, Andreas Erba,b, for the CRESST Collaboration a Physik Department, Technische Universität München, James-Franck-Str. 1, 85748 Garching, Germany b Walther-Meißner-Institut, Bayerische Akademie der Wissenschaften, Walther-Meißner-Str. 8, 85748 Garching, Germany |
12:10 | Crystal growth and laser cooling of Yb3+2-doped CaF2 and SrF2 Stefan Püschel, Felix Mauerhoff, Sascha Kalusniak, Christian Kränkel, Hiroki Tanaka Leibniz-Institut für Kristallzüchtung (IKZ), Max-Born-Str. 2, 12489 Berlin, Germany |
12:35 | Mittagspause |
14:00 | INVITED: Low-defect III-V layers grown on Si(100) by metalorganic vapor phase epitaxy M. Nandya, A. Paszuka, M. Feifelb, C. Koppkaa, P. Kleinschmidta, F. Dimrothb, Thomas Hannappela a Institute of Physics, Ilmenau University of Technology, 98693 Ilmenau, Germany b Fraunhofer Insititute for Solar Energy Systems ISE, 79110 Freiburg, Germany |
14:30 | Midterm Roadmap of MOCVD Growth Technology for Mass Production and R&D V. Meric, T. Korst, C. Knochenhauer, Michael Heuken AIXTRON SE, Dornkaulstrasse 2, 52134 Herzogenrath, Germany |
14:55 | INVITED: Shaken not Stirred: In situ Investigations of Mechanochemical Processes Franziska Emmerling Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM), Richard-Willstätter-Straße 11, 12489 Berlin, Germany |
15:25 | FAIRmat - FAIR Data Infrastructure For Condensed-Matter Physics, And the Chemical Physics of Solids Martin Albrechta, N. Dropkaa, M. Schefflerb, C. Draxlc a Leibniz-Institut für Kristallzüchtung, Max-Born-Straße 2, 12489 Berlin, Germany b Fritz Haber Institute of the Max Planck Society, Faradayweg 4, 14195 Berlin, Germany c Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Physik und IRIS, Zum Großen Windkanal 6, D-12489 Berlin, Germany |
15:50 | Pause |
16:20 | Fokusthema Technologiesouveränität 16:20 Begrüßung und Grußworte (Matthias Bickermann) 16:30 Thomas Schröder (IKZ Berlin) 16:45 Ursula Eul (BV MatWerk und Fraunhofer Verbund MATERIALS, Darmstadt) 17:05 Stefan Eichler (Freiberger Compound Materials GmbH) 17:20 Michael Heuken (AIXTRON SE) 17:35 Martin Straßburg (OSRAM Opto Semiconductors) 17:50 Wrap-up (Matthias Bickermann, Thomas Schröder) |
18:00 | Discrete dislocation dynamics simulations as a tool to derive quantitative dislocation multiplication laws in semiconductor crystals DGKK-NACHWUCHSPREIS: Kevin-Peter Gradwohl, W. Miller, N. Dropka, R.R. Sumathi Leibniz-Institut für Kristallzüchtung, Max-Born-Straße 2, 12489 Berlin, Germany |
19:00 | Abendveranstaltung |
Freitag, 8. Oktober 2021
09:00 | INVITED: New Perspectives on Layer Transfer and Artificial Crystalline Heterostructures Jens Martina, D. Nguyena, A. Yuvanca, T Schrödera,b, J. Schwarzkopfa a Leibniz-Insitut für Kristallforschung, Max-Born-Str.2, 12489 Berlin, Germany b Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Physik, Newtonstr. 15, 12489 Berlin, Germany |
09:30 | INVITED: Chemical composition and site intermixing as property-tweaking knobs for magnetic topological materials (MnX2Te4)(X2Te3)n, n=1-2, X=Bi,Sb Anna Isaevaa,b , L. C. Folkersb,c, J. Faciob, L.T. Corredorb, A.U.B. Wolterb a University of Amsterdam, Science Park 904, 1098XH Amsterdam, The Netherlands b Leibniz IFW Dresden, Helmholtzstr. 20, 01069 Dresden, Germany c Technische Universität Dresden, Häckelstr. 3, 01069 Dresden, Germany |
10:00 | Non-destructive, cost-efficient, and fast full wafer defect quantification for SiC by X-ray topography Christian Kranerta, C. Reimanna, R. Weingärtnera, J. Friedricha, M. Fehrentzb, E. Sörmanc, A. Ellisonc a Fraunhofer Institute for Integrated Systems and Device Technology, Schottkystrasse 10, 91058 Erlangen, Germany b Rigaku Europe SE, Hugenottenallee 167, 63263 Neu-Isenburg, Germany c STMicroelectronics Silicon Carbide AB, Ramshällsvägen 15, 60238 Norrköping, Sweden |
10:25 | Crystal structure characterization using Rigaku’s SmartLab and XRTmicron tools for research and industrial applications Artem Shalimov Rigaku Europe SE, Hugenottenallee 163, 63263 Neu-Isenburg, Germany |
10:45 | Pause |
11:15 | INVITED: Suboxide-related Kinetics, Thermodynamics, and Catalysis during the MBE Growth of Semiconducting Oxides Oliver Bierwagen, Patrick Vogt, Piero Mazzolini, Georg Hoffmann Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik, Leibniz-Institut im Forschungsverbund Berlin e.V., Hausvogteiplatz 5-7, 10117 Berlin, Germany |
11:45 | INVITED: Recent advances and applications of data mining and machine learning in bulk crystal growth Natasha Dropkaa, M. Holenab,c a Leibniz-Institut für Kristallzüchtung, Max-Born-Straße 2, 12489 Berlin, Germany b Leibniz Institute for Catalysis, Albert-Einstein-Str. 29A, 18069 Rostock, Germany c Institute of Computer Science, Pod vodárenskou veží 2, 18207 Prague, Czech Republic |
12:15 | Experimental and numerical analysis of resistive and inductive heating in CZ growth Arved Enders-Seidlitz, J. Pal, K. Dadzis Leibniz-Institut für Kristallzüchtung (IKZ), Max-Born-Straße 2, 12489 Berlin, Germany |
12:40 | Investigations of the gas flow instabilities in up flow and down flow HVPE reactors Markus Zenka, G. Lukina, E. Meissnera, J. Friedricha, R.Doradzinskib a Fraunhofer Institute for Integrated Systems and Device Technology IISB, Schottkystraße 10, 91058 Erlangen, Germany b Freiberger Compound Materials GmbH, Am Junger-Löwe-Schacht 5, 09599 Freiberg, Germany |
13:10 | Ende |
Posterbeiträge
Alle Poster werden am Mittwoch zwischen 16:40 und 17:30 Uhr jeweils von den Autoren kurz vorgestellt. Danach beginnt die eigentliche Postersession.
16:40 | Investigation of Melt Growth of Li(Nb,Ta)O3 Solid Solution Crystals U. Ganie, Klaus Böttcher, M. Brützam, D. Klimm, S. Ganschow Leibniz-Institut für Kristallzüchtung, Max-Born-Str. 2, 12489 Berlin, Germany |
16:43 | Application of heater magnet module for improved crystal growth of InP Karolina Giziewicza, L. Smejkalovaa, St. Eichlerb, U. Judaa, M. Pietscha, O. Roota, D. Souptelb, K. Stolzea, B. Weinertb, Ch. Frank-Rotscha a Leibniz-Institut für Kristallzüchtung, Max-Born-Straße 2, 12489 Berlin, Germany b Freiberger Compound Materials GmbH, Am Junge Löwe Schacht 5, 09599 Freiberg/Sa., Germany |
16:46 | Writing Structures in 4H-SiC and Diamond for Quantum Technological Applications with Nanometer Precision Using a He/Ne Ion Microscope Christian Goberta, F. Vollnhalsb, P. Gnauckc, F. Pérez Willardc, B. Kallingera, J. Förthnera, P. Berwiana, M. Rommela, X. Vidald, R. Nagya, S. H Christiansenb,f a Fraunhofer IISB, Schottkystr. 10, 91058 Erlangen, Germany b Institute for Nanotechnology and Correlative Microscopy, INAM gGmbH, Äußere Nürnberger Str. 62, 91301 Forchheim, Germany c Carl Zeiss Microscopy GmbH, Carl-Zeiss-Str. 22, 73447 Oberkochen, Germany d Fraunhofer IAF, Tullastr. 72, 79108 Freiburg, Germany e Chair of Electron Devices, University of Erlangen-Nuremberg, Cauerstraße 6, 91058 Erlangen, Germany f Fraunhofer IKTS, Äußere Nürnberger Str. 62, 91301 Forchheim, Germany |
16:49 | Growth Study and Structural Characterization on MBE Grown Bi2Se3 Thin Films Sebastian Grunera, M. Raghuwanshia,b, T. Jianga,b, M. Wuttiga,b a I. Institute of Physics (IA), RWTH Aachen University, Sommerfeldstraße 14, 52074 Aachen, Germany b Peter Grünberg Institute (PGI 10), Forschungszentrum Jülich, 52428 Jülich, Germany |
16:52 | Doping-Related Photoluminescence Spectroscopy in 4H-SiC Birgit Kallinger, H. Schlichting, M. Kocher, M. Rommel, P. Berwian Fraunhofer IISB, Schottkystraße 10, 91058 Erlangen, Germany |
16:55 | GdT2Si2 (T=Co,Ru) – Single Crystal Growth and Characterization Alexej Kraiker, V. Mandic, K. Kliemt, C. Krellner Kristall- und Materiallabor, Goethe-Universität Frankfurt, Max-von-Laue-Str. 1, 60438 Frankfurt, Germany |
16:58 | Phase Analysis of a Possible Magnetic Topological Insulator in the Eu-Bi-Te System Sarah Krebber, K. Kliemt, C. Krellner Kristall- und Materiallabor, Goethe-Universität Frankfurt, Max-von-Laue-Str.1, 60438 Frankfurt, Germany |
17:01 | YbIn1-xAgxCu4 Single Crystal Growth and Characterization Michelle Ocker, B. Ghebretinsae, K. Kliemt, C. Krellner Kristall- und Materiallabor, Goethe-Universität Frankfurt, Max-von-Laue-Str.1, 60438 Frankfurt, Germany |
17:04 | Environmental Effects on the Coherence Time of VSi Color Centers in 4H-SiC Shravan K. Parthasarathya, B. Kallingera, P. Berwiana, R. Nagyb a Fraunhofer IISB, Schottkystraße 10, 91058 Erlangen, Germany b Chair of Electron Devices, University of Erlangen-Nuremberg, Cauerstraße 6, 91058 Erlangen, Germany |
17:07 | Hydrothermal Growth of antlerite, Cu3SO4(OH)4 Darren C . Peetsa, Anton A. Kulbakova, Quirin Stahla, Pavlo Portnichenkoa, Maxim Avdeevb, Inés Puente-Orenchc,d, Jochen Gecka,e, and Dmytro S. Inosova,e a Institut für Festkörper- und Materialphysik, Technische Universität Dresden, 01069 Dresden, Germany b Australian Nuclear Science and Technology Organisation, Lucas Heights, NSW 2234, Australia c Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA), CSIC-Universidad de Zaragoza, Zaragoza 50009, Spain d Institut Laue-Langevin, 71 Avenue des Martyrs, CS 20156, CEDEX 9, 38042 Grenoble, France e Würzburg-Dresden Cluster of Excellence on Complexity and Topology in Quantum Matter – ct.qmat, Technische Universität Dresden, 01069 Dresden, Germany |
17:10 | Synthesis of Polycrystalline Rb-Substituted Alumoklyuchevskite Clemens Scheiblich, Niclas Reitberger, Natalija van Well Department for Earth- and Environmental Sciences, Section Crystallography, Ludwig- Maximilians University, Germany |
17:13 | Process Monitoring and Quality Control of Semiconductor Wafers by Photo-elastic Defect Recognition Martin Herms, S. Spira, M. Stöhr, D. Völkel, M. Wagner PVA Metrology & Plasma Solutions GmbH, Im Westpark 10-12, 35435 Wettenberg, Germany |
17:16 | Single-Crystal Growth and the Study of Correlation Effects in TbFeO3 Alexander Engelhardta, Georg Benkaa, Tim Hofmanna, Andreas Bauera, Andreas Erbb, Christian Pfleiderera a Physik Department E51, Technische Universität München, 85748 Garching b Walther-Meißner-Institut, Walther-Meißner-Str. 8, 85748 Garching, Germany |
17:19 | Single Crystal Growth and Physical Properties of Highly Frustrated Magnets Sreejith Thambana,b, Abanoub R.N. Hannaa,b, A.T.M.N. Islamb, S. Chillalb, K. Karmakarb, R. Feyerhermb, K. Siemensmeyerb, B. Lakea,b a Technische Universität Berlin, Hardenbergstraße 36, 10623 Berlin, Germany b Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH, Hahn-Meitner Platz 1, 14109 Berlin |
Anmeldung und Registrierung
Information for our English speaking colleagues: Abstract submission is closed. Due to pandemic restrictions, the number of attendees is limited, and no free seats are available anymore. To get details on possible attendance to DKT 2021, to place your payment if you were admitted, or if you have further questions, please contact us.
Die Frist für die Anmeldung von wissenschaftlichen Beiträgen endete am 27. August. Nachdem bereits mehr als 80 Teilnehmer angemeldet und damit die Raumkapazitäten unter Pandemiebedingungen ausgeschöpft sind, sind Anmeldungen nur nach Rücksprache mit den Organisatoren möglich!. Emails dazu nehmen wir gerne über dkt2021@ikz-berlin.de entgegen.
Tagungsgebühr
In der Tagungsgebühr sind die Teilnahme an der gesamten Tagung inkl. Kaffeepausen, Abstractbuch und Tagungsmaterial, die Abendveranstaltung (Dinner) am Donnerstag sowie ein Welcome-Imbiss am Mittwoch mittag und ein kleiner Abendimbiss am Mittwoch abend enthalten. Die Tagungsgebühr pro Teilnehmer beträgt:
- 140 Euro für DGKK-Mitglieder,
- 160 Euro für Nichtmitglieder und Spätzahler (nach 3. Sept. 2021), und
- 80 Euro ermäßigter Beitrag für Rentner und Studierende
Angemeldete Teilnehmer überweisen die Tagungsgebühr bitte auf folgendes Konto. Bitte unbedingt den Verwendungszweck mit Namen des Teilnehmers und Kürzel der Einrichtung mit angeben - diese Informationen werden wir auch zum Drucken der Badges verwenden:
- Forschungsverbund Berlin e.V.
- IBAN: DE77 1004 0000 0520 4300 08
- BIC/Swift: COBADEBBXXX (Commerzbank Berlin Fil. 1)
- Verwendungszweck: "2089099 DKT" + Nachname, Vorname, Einrichtung
Die Teilnehmer erhalten eine Teilnahmebestätigung und eine Quittung (Zahlungsbestätigung) beim Einchecken auf der Tagung.
Rechnungen mit Ausweis der Vorsteuer werden nur für Firmen und nur auf Nachfrage ausgestellt. Bitte kündigen Sie uns das frühzeitig an (am besten an Frau Christiane Frank-Rotsch, siehe Kontakt), damit wir Ihnen mitteilen können, welche Daten wir dazu brauchen. Die Rechnungen werden in jedem Fall erst nach der Tagung ausgestellt.
Präsentation von Vorträgen und Postern
Vorträge und Präsentationen können in Deutsch oder Englisch gehalten werden. Die Vortragsfolien und Poster sollten bevorzugt in englischer Sprache verfasst sein.
Sie können zum Vortrag unser Equipment (Windows-Laptop) oder Ihren eigenen Laptop benutzen. Mikrofon, Laserpointer und Fernbedienung sind vorhanden. Die Posterwände sind für DIN A0 Portrait (hochkant) ausgelegt. Wir stellen Pins zur Befestigung zur Verfügung. Es gibt die Möglichkeit, Poster auf eigene Kosten vor Ort im CSV Copyshop "Die Uni" (50 m Entfernung zum Tagungsort, Öffnungszeiten täglich 8-20 Uhr) auszudrucken.
Alle Informationen zur Anmeldung und Teilnahme am jDGKK-Seminar finden Sie auf der entsprechenden Webseite.
Kontakt
Sie erreichen uns unter dkt2021@ikz-berlin.de.
Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit auch persönlich zur Verfügung:Phone: (030) 6392-3047
Fax: (030) 6392-3003
Email: matthias.bickermann@ikz-berlin.de
Phone: (030) 6392-3127
Fax: (030) 6392-3003
Email: radhakrishnan.sumathi@ikz-berlin.de
Phone: (030) 6392-3031
Fax: (030) 6392-3003
Email: christiane.frank-rotsch@ikz-berlin.de
Die DKT 2021 wird organisiert und veranstaltet vom